当前位置: 网站首页 >> 正文
88858cc永利官网2020下半年党费公示
作者: 文章来源:tmgc1234 日期:2020-12-30

88858cc永利官网2020年7-12月份党费一览表
支部 序号 姓名 每月标准 应收党费/
地质类教师党支部 1 陈松 108.4 650.4
2 李建楼 87 522
3 冯松宝 80.6 483.6
4 刘向红 79.3 475.8
5 王明梁 78.2 469.2
6 林曼利 76.7 460.2
7 姜玮 44.7 268.2
8 彭位华 44.1 264.6
9 巩伟 43.4 260.4
10 何景文 42.8 256.8
11 吴灿灿 42.6 255.6
12 庄定祥 52.1 312.6
13 许继影 42.5 255
14 闵宁 41.3 247.8
15 程琛 40.8 244.8
16 王明明 41.5 249
17 魏强 41.3 247.8
18 付敦 41.3 247.8
19 臧春娟 38.5 231
20 赵景宇 36.5 219
21 张海涛 36.2 217.2
22 周方明 35 210
23 郭艳 41.9 251.4
总计 7300.2
土木类教师党支部 1 麻洪蕊 43.55 261.00
2 汪玲 43.05 258.00
3 丁点点 45.22 271.00
4 刘飞 41.74 250.00
5 王芳 41.69 250.00
6 孙磊 37.80 227.00
7 巩舜妹 34.99 210.00
8 牛智勇 45.05 270.00
9 卢莹 42.39 254.00
10 王士权 43.34 260.00
11 马诚超 82.26 494.00
12 刘发明 81.44 489.00
13 刘领 113.03 678.00
14 唐朝辅 25.16 免除
15 陈月华 19.72 118.00
16 李莉莉 14.00 84.00
17 胡金凤 17.43 105.00
总计 4479
土木工程专业学生党支部 1 赵文竹 0.2 1.2
2 李杨冬 0.2 1.2
3 李思晴 0.2 1.2
4 刘宁宁 0.2 1.2
5 汪伟 0.2 1.2
6 王磊 0.2 1.2
7 刘雅婷 0.2 1.2
8 储新宇 0.2 1.2
9 蔡看看 0.2 1.2
10 王昊 0.2 1.2
11 李志伟 0.2 1.2
12 张俊 0.2 1.2
13 胡琰琰 0.2 1.2
14 张锦 0.2 1.2
15 刘紫琼 0.2 1.2
16 朱迪 0.2 1.2
17 张智伟 0.2 1.2
18 李俊 0.2 1.2
19 吴百合 0.2 1.2
20 闫康行 0.2 1.2
21 王煜 0.2 1.2
22 陈征征 36.2 217
23 井红波 81.4 489
24 段莉敏 35 210
总计 941.2
地质与水文专业学生党支部 1 高晓军 0.2 1.2
2 孙韩 0.2 1.2
3 卢培虎 0.2 1.2
4 刘传宁 0.2 1.2
5 李宇 0.2 1.2
6 左常海 0.2 1.2
7 洪申申 0.2 1.2
8 袁政莲 0.2 1.2
9 姜晓庆 0.2 1.2
10 范相云 0.2 1.2
11 黄欣瑞 0.2 0.4
12 王丹丹 0.2 0.4
13 周利将 0.2 0.4
14 辛雪华 0.2 0.4
15 冯文青 0.2 0.4
16 王涵 0.2 0.4
17 刘佳利 0.2 0.4
18 曹静 42.82 256.9
19 韩淑新 35.38 212.3
20 孙国圣 34.72 208.4
总计 692.4
资勘与交通工程专业学生党支部 1 崔世斌 0.2 1.2
2 檀丽娟 0.2 1.2
3 潘红梅 0.2 1.2
4 詹强 0.2 1.2
5 许思羽 0.2 1.2
6 杜岷宣 0.2 1.2
7 霍礼辉 0.2 1.2
8 王红艳 0.2 1.2
9 王兰兰 0.2 1.2
10 钱文成 0.2 1.2
11 张雅茹 0.2 1.2
12 刘倩 0.2 0.8
13 李阳时佳 0.2 0.8
14 李佳毅 0.2 0.8
15 李若楠 0.2 0.8
16 杨正环 0.2 0.8
17 时思文 0.2 0.8
18 苏晓冰 0.2 0.8
19 陈成欣 0.2 0.8
20 常守柱 125.77-11月) 628.6
21 何爱霞 49.0 294.5
22 陈元元 34.9 209.9
23 张持堂 90.3(10-12月) 270.9
总计 1423.5
孟炎炎 34.723-12月) 348
党委 总计 15184.3